Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Weitere Informationen im aktuellen Artikel im Blog.
| Spender | Kommentar | Betrag |
| Hans Hermann Buske | 20,00 € | |
| Paul Backer | 10,00 € | |
| Richard Niemann | 20,00 € | |
| Werner Sorgalla | 10,00 € | |
| Klaus Dieter Kröger | Schimmel | 10,00 € |
| Kalle Wenzel | 10,00 € | |
| Gregor Theiben | 5,00 € | |
| Jan Lange | 10,00 € | |
| Michael Nitschke | 10,00 € | |
| Jan Witterberg | Verein Victorbur | 5,00 € |
| Wilfried Saathof | Verein Ihlow | 20,00 € |
| Rainer deVries | Verein Leer | 5,00 € |
| Eilert Sandmann | Verein Westoverledingen | 5,00 € |
| Anonym | 10,00 € | |
| Gerfried Meyer | Präsiden Skat-Verband Weser Ems | 10,00 € |
| Cristel Henke | Verein SC Wahnbeck | 5,00 € |
|
Friedhelm Bakan
|
10,00 € | |
| Unger, Martin | Skatclub Rot-Weiß Bielefeld | 50,00 € |
| Lammers, Hubert | Skatclub Null Hand Greven | 20,00 € |
| Friedrich, Wilma | Skatclub Teuto Asse Bad Rothenfelde | 5,00 € |
| Weitere Spender beim Turnier in Bünde | 75,00 € | |
| Schneider, Jose | Gut Blatt Schwarzer Mann | 20,00 € |
| Weitere Teilnehmer von Turnier in Konz | 70,00 € | |
| Spender | Kommentar | Betrag |
| OMA - Spieler-Verein | kommt aus der www.Skatstube.de | 60,00 € |
| Verbandsgruppe 03.39 Skatverband Niedersachsen / Bremen e.V. | Skatclub Westoverledingen | 60,00 € |
|
Skatclub
03.39.040 Papenburg 85
|
1. Vorsitzender Jürgen Hallenga |
100,00 € |
| Spender | Kommentar | Betrag |
| www.Skatspielershop.de | 150,00 € | |
| Landgasthaus Gossling (Dicki) Westoverledingen | 50,00 € | |
| Skatturnier Kolpingfamilie Barßel | aus den verlorenen Spielen (Link zum Artikel) | 88,00 € |
| Hotel Hilling | 20,00 € | |
| Nordmann Metallbau | 25,00 € | |
| Yaman Group | 30,00 € | |
| Montabau | 25,00 € |